
| 类别 | 规格 | 线径范围 | 产品特性 | 应用领域 | |||
| 电线用铜导体 | 纯铜线 | 裸线 | 单根/多根绞合(7-300) | 0.02-0.2 | 高延伸性、高导电性、高传输性 | 通讯通信线束电能及信号传输,如连接传输线缆(USB)高频传输线缆(HDMI /TEPY-C) | |
| 医疗器械线束电能及信号传输,如超高频传输线缆(B超) | |||||||
| 镀锡 | 汽车线束电能及信号传输,如信号灯 | ||||||
| 机器人线束电能及信号传输,如传动/信号线缆 | |||||||
| 镀银 | |||||||
| 合金线 | 裸线 | 单根/多根绞合(7-300) | 0.016-0.16 | 高强度抗疲劳性 | 汽车线束电能及信号传输,如ABS刹车/点火器传输线缆 | ||
| 镀锡 | 机器人线束电能及信号传输,如机械手/旋转臂传输线缆 | ||||||
| 镀银 | 医疗器械线束电能及信号传输 ,如窥镜线缆 | ||||||
| 铜箔丝 | 单层 | 宽*厚 | 0.12*0.012--0.3*0.03 | 0.1-0.3 | 高抗弯曲摇摆性 | 扬声器引脚线、医疗线、特殊线材 | |
| 多层 | 0.2*0.02--0.3*0.03 | 0.2-0.6 | |||||


当前位置 :










